槳葉高油壓全自動調節系統三維圖 Graphic Model
產品宣傳冊 Product Brochure
水輪機新型槳葉高油壓調節裝置的應用視頻 Application Videos
16Mpa高水壓槳葉調節系統
經過多年的理論研究和實驗,適用于水電站應用的,國際上第一臺16Mpa高水壓槳葉調節系統研制成功。
以下是其額定轉速試驗和飛逸轉速試驗的錄像。
采用水輪機新型槳葉高油壓調節裝置的工程業績表 Performance
采用ENT-16H裝置項目 | |||
---|---|---|---|
序號 | 項目名稱 | 裝機容量 | 項目地點 |
1 | 紅橋水電站 | 2X3500KW | 廣東省 |
2 | 甘溪水電站 | 10×1600kW | 湖南省 |
3 | 獅子口水電站 | 3X2000KW | 廣東省 |
4 | 煙園水電站 | 2×3750kW | 海南省 |
5 | 新豐水電站 | 2×10MW | 廣西省 |
6 | 大寧水電站 | 1×3000kW | 廣西省 |
7 | 依亞果萊電站 | 2×3750kW | 越南 |
8 | 張家橋水電站 | 1×1500kW | 四川省 |
9 | 黃茅峽水電站 | 4×1550kW+5×200kW | 廣東省 |
10 | 南坑口水電站 | 2×1700kW+1×2000kW | 廣東省 |
11 | 前進水電站 | 2×3800kW | 福建省 |
12 | 山口水電站 | 2×15MW | 黑龍江省 |
13 | 陶家水電站 | 4×5000kW+1×500kW | 黑龍江省 |
14 | 黃燕水電站 | 3×3500kW | 廣東省 |
15 | 桂江水電站 | 1×3200kW | 江西省 |
16 | 城景水電站 | 3×16000kW | 貴州省 |
17 | 美山水電站 | 1×2000kW | 福建省 |
18 | 灘頭水電站 | 2×2000kW | 江西省 |
19 | 陸洲水電站 | 2×2000kW | 湖南省 |
20 | 白廟水電站 | 3×1800kW | 廣東省 |
21 | 紅石砬水電站 | 2×20000kW+1×5000kW+1×1000kW | 黑龍江省 |
22 | 界牌泵站 | 9×2000kW | 江蘇省 |
水利報紙 Newspaper